Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)
Autor: Aneta Pinczewska
Aktualna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, WOLNE LIMITY
Aktualna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)
|
A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo | B - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) | C - powyżej 18% zawartości alkoholu |
Maksymalna liczba zezwoleń
|
75 |
65 |
65 |
Wydane zezwolenia
|
73 |
65 |
65 |
Wolne limity
|
2 |
0 |
0 |
Aktualna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)
|
A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo | B - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) | C - powyżej 18% zawartości alkoholu |
Maksymalna liczba zezwoleń
|
25 |
20 |
20 |
Wydane zezwolenia
|
20 |
10 |
10 |
Wolne limity
|
5 |
10 |
10 |
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację:
Aneta Pinczewska
Osoba wprowadzająca informację:
Aneta Pinczewska
Data wytworzenia informacji:
04.08.2023 10:46:13
Data publikacji informacji:
04.08.2023 10:45:37
Data ostatniej modyfikacji:
22.10.2024 09:48:53
Liczba odsłon:
1
Data | Osoba dokonująca zmian | Opis zmiany |
---|---|---|
22.10.2024 09:48:53 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
18.07.2024 10:18:22 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
17.06.2024 09:56:56 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
12.06.2024 10:09:13 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
05.06.2024 11:27:13 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
30.04.2024 12:50:29 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
29.04.2024 15:18:10 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
26.04.2024 10:24:43 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
17.04.2024 11:31:22 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
08.04.2024 12:34:07 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
02.04.2024 09:55:38 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
28.03.2024 08:07:36 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
19.03.2024 10:19:44 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
18.03.2024 14:26:01 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
15.03.2024 11:01:32 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
14.03.2024 12:59:07 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
01.03.2024 15:20:22 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
26.02.2024 10:18:56 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
16.02.2024 08:04:59 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
29.01.2024 15:37:34 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
29.01.2024 09:23:21 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
23.01.2024 08:07:49 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
11.01.2024 12:20:36 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
04.01.2024 13:46:05 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
21.12.2023 14:21:55 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
19.12.2023 09:40:19 | admin_vobacom | edycja strony |
14.12.2023 11:05:27 | admin_vobacom | edycja strony |
14.12.2023 09:31:33 | admin_vobacom | edycja strony |
14.11.2023 08:42:59 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
02.11.2023 12:14:13 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
31.10.2023 14:10:09 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
30.10.2023 10:50:33 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
23.10.2023 10:08:51 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
26.09.2023 10:25:34 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
26.09.2023 08:50:18 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
19.09.2023 08:15:20 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
25.08.2023 08:17:20 | Anna Sokołowska | edycja strony |
04.08.2023 11:03:38 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
04.08.2023 11:03:16 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
04.08.2023 11:02:59 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
04.08.2023 10:49:44 | Aneta Pinczewska | edycja strony |
04.08.2023 10:46:13 | Aneta Pinczewska | strona została dodana |
Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/aktualna-liczba-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-wolne-limity